Прогнозы на матчи: FAW Championship (Уэльс)
Уэльс
Вероятности исходов — среднее линии букмекера, статистики команд и похожих сыгранных матчей; полной модели с рейтингом по этому турниру пока нет. В линии 15 матчей, с 20 ноября по 21 ноября.
На этой странице — прогнозы на матчи турнира «FAW Championship» (Уэльс): в линии 15 матчей на 2 дня, 20–21 ноября. По этому турниру полной модели с рейтингом силы команд нет, поэтому вероятности исходов — победа хозяев, ничья, победа гостей — это оценка линии букмекера без маржи с поправкой на голевую модель (форма и таблица, где данные есть). Сыгранные матчи с такими же кэфами открытия показаны отдельно. Для каждого матча показаны все три оценки отдельно, коэффициенты и, где рынок даёт тоталы, вероятности по голам.
Ставка ИИ предлагается, только если по похожим сыгранным матчам есть перевес над безубыточностью; в большинстве матчей её нет, и это нормально. Это оценка, а не гарантия: точность и промахи прошлых прогнозов открыты на странице точности. Матчи ниже сгруппированы по дням.
Пятница, 20 ноября
4 матчаСуббота, 21 ноября
11 матчейТурнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брикфилд Рейнджерс | 14 | 11 | 1 | 2 | 31:12 | 34 |
| 2 | Ньютовн | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | 30 |
| 3 | Портмадог | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:14 | 27 |
| 4 | Молд Александра | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:17 | 25 |
| 5 | Бала Таун | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:24 | 24 |
| 6 | Каерсвс | 13 | 6 | 5 | 2 | 28:18 | 23 |
| 7 | Бангор Сити 1876 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34:19 | 22 |
| 8 | Гуилсфилд | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:19 | 18 |
| 9 | Денбиг Таун | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:29 | 17 |
| 10 | Лланувчллин | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:33 | 17 |
| 11 | Буклеи Таун | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:26 | 15 |
| 12 | Холихеад Хотспур | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:21 | 15 |
| 13 | Рхил | 14 | 2 | 6 | 6 | 23:27 | 12 |
| 14 | Рутин Таун | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:24 | 12 |
| 15 | Гресфорд Атлетик | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:40 | 7 |
| 16 | Пенрхинкоч | 13 | 0 | 1 | 12 | 6:40 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Понтипридд Таун | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:22 | 27 |
| 2 | Абериствит Таун | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:10 | 25 |
| 3 | Свансеа Юниверсити | 12 | 7 | 3 | 2 | 36:18 | 24 |
| 4 | Каерау (ели) | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:23 | 22 |
| 5 | Треовен Старз | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:25 | 20 |
| 6 | Баглан Драгонс | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:14 | 20 |
| 7 | Йнишир Албионс | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:13 | 19 |
| 8 | Афан Лидо | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:26 | 18 |
| 9 | Третомас Блуебирдс | 13 | 4 | 5 | 4 | 26:23 | 17 |
| 10 | Кармартен Таун | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:30 | 15 |
| 11 | Понтардаве Таун | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:21 | 14 |
| 12 | Каерфилли Атлетик | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:24 | 14 |
| 13 | Ньюпорт Сити | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:17 | 13 |
| 14 | Кардифф Драконианс | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:19 | 12 |
| 15 | Ллантвит Маджор | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:26 | 12 |
| 16 | Лланелли | 14 | 0 | 3 | 11 | 12:43 | 3 |
Жирным — команды, у которых есть матчи в линии. Таблица обновляется после игр.
Итоги
последние 10KickIQ · 18+ · прогноз — оценка, а не гарантия · мы не принимаем ставки