Атлетико Мадрид — Барселона: личные встречи
3победы «Атлетико Мадрид»
1ничьи
7победы «Барселона»
18:22мячи
За 11 встреч с 2024 года: побед «Атлетико Мадрид» — 3, побед «Барселона» — 7, ничьих — 1. В среднем 3.6 гола за матч, тотал больше 2.5 — в 9 из 11, обе забивали — в 7 из 11.
История встреч Атлетико Мадрид и Барселона
| Дата | Матч | Счёт | 1-й тайм |
|---|---|---|---|
| 8 ноя 2026 | Атлетико Мадрид — Барселона Ла Лига | 1:2 | 1:1 |
| 14 апр 2026 | Атлетико Мадрид — Барселона Лига чемпионов | 1:2 | 1:2 |
| 8 апр 2026 | Барселона — Атлетико Мадрид Лига чемпионов | 0:2 | 0:1 |
| 4 апр 2026 | Атлетико Мадрид — Барселона Ла Лига | 1:2 | 1:1 |
| 3 мар 2026 | Барселона — Атлетико Мадрид | 3:0 | 2:0 |
| 12 фев 2026 | Атлетико Мадрид — Барселона | 4:0 | 4:0 |
| 2 дек 2025 | Барселона — Атлетико Мадрид Ла Лига | 3:1 | 1:1 |
| 2 апр 2025 | Атлетико Мадрид — Барселона | 0:1 | 0:1 |
| 16 мар 2025 | Атлетико Мадрид — Барселона Ла Лига | 2:4 | 1:0 |
| 25 фев 2025 | Барселона — Атлетико Мадрид | 4:4 | 3:2 |
| 21 дек 2024 | Барселона — Атлетико Мадрид Ла Лига | 1:2 | 1:0 |
Кто сильнее в очных матчах
Дома «Атлетико Мадрид» принимал «Барселона» 6 раз: 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений. Статистика личных встреч — фон, а не прогноз: составы и форма меняются, поэтому вероятности на ближайший матч ИИ считает по линии рынка, силе команд и похожим сыгранным матчам.
KickIQ · 18+ · прогноз — оценка, а не гарантия · мы не принимаем ставки